donderdag 15 augustus 2013
zaterdag 1 juni 2013
Punt 45:
Op 9 mei hebben Andy en ik de Happy Orange Trail gedaan in Drenthe. Een fietstochtje van ca. 25 kilometer, waarbij we 53 caches hebben opgepikt. Het was leuk om een keer te doen, maar niet echt voor herhaling vatbaar. Ik doe liever een mooie multi of een wandeling, waarbij je niet omver wordt gelopen door andere cachers. Ik snap niet dat er mensen zijn die 666 caches op een dag kunnen doen. Deze challenge bestaat ook, maar zal in mijn lijstje niet voorkomen.
Best Day
53 caches in one day on 05/09/2013
Op 9 mei hebben Andy en ik de Happy Orange Trail gedaan in Drenthe. Een fietstochtje van ca. 25 kilometer, waarbij we 53 caches hebben opgepikt. Het was leuk om een keer te doen, maar niet echt voor herhaling vatbaar. Ik doe liever een mooie multi of een wandeling, waarbij je niet omver wordt gelopen door andere cachers. Ik snap niet dat er mensen zijn die 666 caches op een dag kunnen doen. Deze challenge bestaat ook, maar zal in mijn lijstje niet voorkomen.
Punt 49:
Finds for Each Day of the Year
You've found caches on 262 of 366 days of the year.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 64 |
Feb | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | X | X | 60 |
Mar | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 18 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 30 | 0 | 8 | 10 | 21 | 182 |
Apr | 1 | 16 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 23 | 14 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 11 | 6 | 2 | 1 | 33 | 27 | 7 | X | 205 |
May | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 14 | 7 | 53 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 10 | 19 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 186 |
Jun | 2 | 1 | 9 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 81 |
Jul | 4 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 3 | 4 | 120 |
Aug | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Sep | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 8 | X | 109 |
Oct | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 9 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 94 |
Nov | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 11 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 83 |
Dec | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 7 | 21 | 6 | 72 |
29 | 41 | 29 | 36 | 24 | 39 | 26 | 49 | 100 | 46 | 66 | 33 | 34 | 31 | 27 | 59 | 65 | 16 | 41 | 29 | 35 | 28 | 27 | 61 | 27 | 36 | 63 | 47 | 90 | 59 | 33 | 1326 |
Abonneren op:
Posts (Atom)